|
公司基本資料信息
|
慶鈴五十鈴國(guó)四雙排14米高空作業(yè)車 | |||
CSC5070JGKW14型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070JGKW14型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 6880X1980X3100(mm) |
底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 6080(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2155(mm) |
整備質(zhì)量: | 5755(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 前伸:350mm。隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。側(cè)防護(hù),左右對(duì)稱,采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面尺寸(寬×高) (mm):30×185,離地高420mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2000/4725 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
高空作業(yè)車主要是由基本車型底盤、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、舉升機(jī)構(gòu)、作業(yè)斗(作業(yè)平臺(tái))、支腿及控制系統(tǒng)等組成。 |