|
公司基本資料信息
|
上海朝赴實(shí)業(yè)有限公司資源表 | |||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 價格 | 數(shù)量 | 重量 | ||
厚 | 寬 | 長 | |||||||
橋梁板 | 6 | 2200 | 8000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 18 | 14.921 |
橋梁板 | 8 | 2200 | 10000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 10 | 13.816 |
橋梁板 | 10 | 2200 | 11000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 15 | 28.496 |
橋梁板 | 12 | 2200 | 9000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 18 | 33.573 |
橋梁板 | 14 | 2200 | 9000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 9 | 19.584 |
橋梁板 | 16 | 2200 | 11000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 8 | 24.316 |
橋梁板 | 18 | 2200 | 10000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 6 | 18.652 |
橋梁板 | 20 | 2500 | 9420 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 9 | 33.276 |
橋梁板 | 22 | 2500 | 12000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 20 | 103.620 |
橋梁板 | 24 | 2400 | 8000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 25 | 2500 | 11000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 6 | 32.381 |
橋梁板 | 26 | 2200 | 8730 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 華冶庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 28 | 2500 | 8000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 4 | 17.584 |
橋梁板 | 29 | 2500 | 8500 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 30 | 2500 | 9000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 10 | 52.988 |
橋梁板 | 32 | 2500 | 9450 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 35 | 2500 | 11000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 11 | 83.112 |
橋梁板 | 36 | 2500 | 9500 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 6 | 40.271 |
橋梁板 | 38 | 2500 | 11000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 8 | 65.626 |
橋梁板 | 40 | 2500 | 8000 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 6 | 37.680 |
橋梁板 | 45 | 2500 | 8610 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 7 | 53.226 |
橋梁板 | 50 | 2350 | 9500 | Q345qE | 南鋼/首鋼/濟(jì)鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 9 | 78.863 |
橋梁板 | 60 | 2200 | 8000 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 晨嬌庫 | 電議 | 6 | 49.738 |
橋梁板 | 65 | 2200 | 11500 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 8 | 103.275 |
橋梁板 | 70 | 2200 | 8000 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 7 | 67.698 |
橋梁板 | 75 | 2200 | 9320 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 4 | 48.287 |
橋梁板 | 80 | 2200 | 12350 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 6 | 102.377 |
橋梁板 | 90 | 2400 | 11400 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 100 | 2200 | 7500 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 暫無 | |
橋梁板 | 110 | 2200 | 7830 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 3 | 44.624 |
橋梁板 | 120 | 2400 | 9500 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 6 | 128.866 |
橋梁板 | 130 | 2200 | 10500 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 5 | 117.868 |
橋梁板 | 140 | 2400 | 8650 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 6 | 136.891 |
橋梁板 | 150 | 2400 | 8430 | Q345qE | 首鋼/舞鋼/寶鋼 | 雙鋼庫 | 電議 | 2 | 47.646 |
大量出貨中,價格好談,以成交為主,歡迎來電訂購。因市場波動大,價格以電議為主。 |