|
公司基本資料信息
|
批發(fā)說明★
注:本公司可支持多種原料混搭訂購,25公斤/包起訂(高價位的材料可以散賣),批量可折扣,款到發(fā)貨(東莞周邊城市可貨到付款).,提供售前咨詢,售后服務(wù),并由專業(yè)工程師提供一對一的產(chǎn)品問題解決方案。
溫馨提示:因塑料行情波動頻繁,網(wǎng)頁上的報價可能會與當(dāng)天實(shí)際報價有所差異,請用QQ或電話直接詢價。若需要材料詳細(xì)物性資料及環(huán)保證書等,請聯(lián)系我司工作人員索取。感謝您
供應(yīng)VA含量32% 耐寒性 抗氧化性 熱封性 柔韌性EVA 3185 美國杜邦
供應(yīng)VA含量40%、熱穩(wěn)定劑、抗氧化性 食品接觸合格EVA美國杜邦40W MFI為65
供應(yīng) VA含量18% 耐寒性 熱穩(wěn)定劑、抗氧化性 食品接觸合格EVA 美國杜邦 450
供應(yīng)VA含量18%、高韌性、耐寒性熱穩(wěn)定劑、抗氧化性 食品接觸合EVA美國杜邦460、,性高靈活性MFI為2.5
供應(yīng)VA含量9% MFI為7/EVA美國杜邦750【 熱穩(wěn)定劑、抗氧化劑 密封劑 粘合劑 電線護(hù)套
供應(yīng)VA含量28%、MFI為150熱熔級EVA 220W 美國杜邦 抗氧化性 抗熱穩(wěn)定性
供應(yīng)VA含量28%、熱熔級EVA美國杜邦260耐寒性、高韌性 MFI為6
供應(yīng) VAC含量28EVA日本三井化學(xué) 210 粘接劑原料MFI為400
供應(yīng)VAC含量33% 粘接劑原料EVA 150 日本三井化學(xué)150 MFI為30
供應(yīng) VAC含量28%粘接劑原料EVA 日本三井化學(xué) 220
數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞玉鑫塑膠原料有限公司 ] | |||||
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | Shore A | |||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | |||
落球沖擊強(qiáng)度 | ASTM D1709 | g | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | g/cm3 | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 33 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
VA含量 | 30 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光學(xué)性能 | 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
光澤度 | ASTM D2457 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |