|
|
輸出 |
|
輸出功率容量 | 12 KW / 15KVA |
最大可配置功率 | 12 KW / 15KVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿(mǎn)負(fù)載效率 | 94.00% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶(hù)可調(diào) +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220,240 |
波峰因數(shù) | 3:01 |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類(lèi)型 | 正弦波 |
輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
半負(fù)載效率 | 94% |
旁路 | 內(nèi)置靜態(tài)旁路,內(nèi)部旁路 (自動(dòng)會(huì)人工),外置分路器 可選 |
|
|
輸入 |
|
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 40-70 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |
輸入端子類(lèi)型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作電壓范圍 | 160 - 280V |
其他輸入電壓 | 220,240 |
最大輸入電流 | 90A |
輸入斷路器容量 | 100.0 A |
輸入總諧波失真 | Less than 5% for full load |
|
|
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
|
電池型號(hào) | 沒(méi)有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
可選用電池 | APC Smart-UPS R 15KVAVA 230V for China - No Batteries |
|
|
通訊與管理 |
|
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太網(wǎng)接口,靈巧插槽 |
預(yù)裝 SmartSlot? 卡 | AP9631CH |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 |
有聲報(bào)警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
緊急關(guān)斷 | 是 |
|
|
浪涌保護(hù)及濾波 |
|
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
物理指標(biāo) |
|
高 | 263.00 mm |
寬 | 432.00 mm |
深 | 773.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 6U |
凈重 | 68.00 KG |
運(yùn)輸重量 | 90.50 KG |
運(yùn)輸高度 | 622.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 610.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 1003.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 1 |
|
|
環(huán)境 |
|
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | 負(fù)15-45°C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
在線(xiàn)運(yùn)行發(fā)散熱量 | 2515.00 BTU/hr |
|
|