|
公司基本資料信息
|
SLT1常閉型系列
SLT2常開型系列
SLT3通用型系列
SLT精巧型二位三通電磁閥,是直動式結(jié)構,所有連接口都在管線上,線圈與管線保持隔絕位置;SLT系列二位三通電磁閥可廣泛應用于對汽缸、閥門等執(zhí)行器及設備的來進行自動化控制.
SLT1常閉型規(guī)格表
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
訂貨型號以下表中電壓為 220VAC50/60HZ |
||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 |
VA AC220V |
W DC24V |
|||||||||||
空氣瓦斯 水、熱水液體 |
輕油≤20CST | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | 鍛鋼 | 不銹鋼SS304 | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV1 | SLT1DF02N4AV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV1 | SLT1DF02V4AV1 | |
2.0 |
0.14 |
0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV2 | SLT1DF02N4AV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV2 | SLT1DF02V4AV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV3 | SLT1DF02N4AV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV3 | SLT1DF02V4AV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV4 | SLT1DF02N4AV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV4 | SLT1DF02V4AV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV5 | SLT1DF02N4AV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV5 | SLT1DF02V4AV5 | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV1 | SLT1DF02N4BV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV1 | SLT1DF02V4BV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV2 | SLT1DF02N4BV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV2 | SLT1DF02V4BV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV3 | SLT1DF02N4BV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV3 | SLT1DF02V4BV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV4 | SLT1DF02N4BV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV4 | SLT1DF02V4BV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV5 | SLT1DF02N4BV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV5 | SLT1DF02V4BV5 |
SLT2常閉型規(guī)格表