|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 3600 |
2 | Y軸行程 | mm | 4200 |
3 | Z軸行程 | mm | 1100 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 250-1350 |
6 | 工作臺面積 | mm | 2500*4000 |
7 | 最大承重 | T | 18 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 | 直連 | |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 22 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 | ISO7:24NO50 | |
15 | 拉刀方式 | 自動 | |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 2012-8-12 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸7.5,YZ軸5.5 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩×減速比 | N.m | X軸36,YZ軸27 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 最小步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shù)控系統(tǒng) | 828D |
http://www.longmenxichuangc.com/