|
公司基本資料信息
|
5000瓦電啟動發(fā)電機
柴油發(fā)電機組的應用范圍很廣,其中包括一些野外作業(yè),當碰到電力使用不方便的時候,即可以選擇使用柴油發(fā)電機組?,F(xiàn)在很多工廠,在建廠的時候,存在著一些電力方便的不足,所以也都使用這種發(fā)電機組作為備用和應急電源.另外現(xiàn)在很多城市由于電網(wǎng)供電不足,在用電高峰時經(jīng)常會限電,碰到限電的情況,很多工廠及商家也都是選擇使用這種柴油發(fā)電機來進行自我電力的補充。在公路和鐵路施工方面,因為當時的電力設置還存在著很多的不足,往往也都是選擇這種柴油發(fā)電機組;開礦的時候,必須用到電力設備,但是本身又存在著一個電力不能到達的問題,也要配備這種發(fā)電機,鈴鹿柴油發(fā)電機有著全面的功率范圍;另外,很多醫(yī)院,銀行之類等場所,由于不能缺電,也必須備有柴油發(fā)電機組作為備用電源,所以也必須有柴油發(fā)電機.因為柴油發(fā)電機不但可以滿足照明需求,同時還能支持工業(yè)用電,所以它對市場經(jīng)濟的良性運轉(zhuǎn)做出了很大的貢獻。
品牌/Brand | 鈴鹿動力/SUZUKAPOWER | |
5KW單相柴油發(fā)電機技術參數(shù)/Technical parameters | ||
機組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號/Model | SHL6700CS |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
最大功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機 Generator |
發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine |
發(fā)動機型號/Engine model | SUZUKA186F |
發(fā)動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標定功率(kW)/標定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 手/電起動/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 100 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
5000瓦電啟動發(fā)電機