|
公司基本資料信息
|
產品介紹: | |||||||
概要 | 型號 | CPC(D)15 | |||||
CPQ(D)15 | |||||||
CPY(D)15 | |||||||
額定載荷 | kg | 1500 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
外形尺寸 | 總長?L1 | mm | 2235 | ||||
總寬 B1 | mm | 1080 | |||||
門架不起升高度H1 | mm | 1995 | |||||
安全架高度H2 | mm | 2075 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1960 | |||||
性能 | 行駛速度(滿載/空載) | 液力叉車 | km/h | 14.5/13.5 | |||
機械叉車 | Ⅰ檔 | 6/5.5 | |||||
Ⅱ檔 | 14/13.5 | ||||||
起升速度(空載/滿載) | mm/sec | 510/450 | |||||
最大爬坡度 | % | 20 | |||||
發(fā)動機 | 型號 | NB485BPG | Yanmar4TNE92 | ISUZU 240PKJ | MITSUBISHI ?4G64 |
Nissan 21 |