|
公司基本資料信息
|
★ 產品介紹
高分子聚乙烯防水卷材是以聚乙烯樹脂為基料、雙面附丙綸布或滌綸布而一次擠出制成的聚乙烯丙綸復合防水卷材或聚乙烯滌綸復合防水卷材。本產品具有潮濕屋面可施工、操作方便、無污染等優(yōu)點。
★ 產品規(guī)格
產品性能
高分子聚乙烯防水卷材性能指標
GB 18173.1-2006
項目名稱 | 樹脂類FS2 | 適用試驗條目 | |||
拉伸強度(N/cm) | 常溫 ≥ | 60 | GB6.3.2 | ||
60℃≥ | 30 | ||||
膠斷伸長率% | 常溫≥ | 400 | |||
-20℃ | 10 | ||||
撕裂強度N | ≥ | 20 | GB6.3.3 | ||
不透水性(0.3Mpa.30 min) | 無滲漏 | GB6.3.4 | |||
低溫彎折(℃) ≤ | -20 | GB6.3.5 | |||
加熱伸縮量(mm) | 延伸 ≤ | 2 | GB6.3.6 | ||
收縮 ≤ | 4 | ||||
熱空氣老化 | 斷裂拉伸強度保持率,%≥ | 80 | GB6.3.7 | ||
扯斷伸長率保持率,%≥ | 70 | ||||
耐堿性[10%Ca(OH)2 | 斷裂拉伸強度保持率,%≥ | 80 | GB6.3.8 | ||
扯斷伸長率保持率,%≥ | 80 | ||||
臭氧老化(40℃×168h),200×10-8 | o | GB6.3.9 | |||
人工氣侯老化 | 斷裂拉伸強度保持率,%≥ | 80 | GB6.3.10 | ||
扯斷伸長率保持率,%≥ | 70 | ||||
粘結剝離強度 | N/mm標準試驗條件≥ | 1.5 | GB6.3.11 | ||
浸水保持率 | 70 | ||||
復合強度(FS2型表層與芯層)(N/mm) ≥ | 1.2 | GB6.3.12 |
5.1片材規(guī)格:樹脂類:厚度0.5mm以上。
5.3.2對于整體厚度小于1.0mm的樹脂類復合片材,扯斷伸長率不得小于50%,其他性能達到規(guī)定值的80%以上。
★ 產品應用范圍
應用于各種類型的辦公樓、商用民用住宅樓屋面、地下室、衛(wèi)生間防水。
水利、糧庫、橋梁等各種防滲、防水工程