|
公司基本資料信息
|
uvled固化機(jī)LX-G8080產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) LX-S8080(365)
波長(zhǎng) 365nm
照射光斑大小 80x80mm
照射高度 10-20mm
照射功率 800mW/cm2
出射功率調(diào)節(jié) 10%~100%可調(diào)
LED壽命 20000h
尺寸L*H*W 130x120x80mm
功耗 300W
電源電壓規(guī)格 AC100~240V
冷卻方式 液冷
控制方式 開關(guān)控制、電平控制、PLC控制
光斑寬度 | 照射頭型號(hào) | 光斑尺寸(mm) | 波長(zhǎng)(nm) | 散熱方式 | 峰值輻照度 |
20mm寬度 | LX-S3020 | 30x20 | 365、395、405 | 風(fēng)冷 或水冷 |
視產(chǎn)品而定 |
LX-S5020 | 50x20 | 365、395、405 | |||
LX-S10020 | 100x20 | 365、395、405 | |||
LX-S15020 | 150x20 | 365、395、405 | |||
LX-S20020 | 200x20 | 365、395、405 | |||
LX-S25020 | 250x20 | 365、395、405 | |||
LX-S30020 | 300x20 | 365、395、405 | |||
其他規(guī)格可定制 | |||||
30mm寬度 | LX-S12030 | 120x30 | 365、395、405 | ||
LX-S17030 | 170x30 | 365、395、405 | |||
LX-S24030 | 240x30 | 365、395、405 | |||
LX-S35030 | 350x30 | 365、395、405 | |||
LX-S58030 | 580x30 | 365、395、405 | |||
其余規(guī)格 | LX-S8080 | 80x80 | 365、395、405 | ||
LX-S100100 | 100x100 | 365、395、405 | |||
LX-S33072 | 330x72 | 365、395、405 | |||
傳送帶 | LX-G8080 | 80x80 | 365、395、405 | ||
其他規(guī)格可定制 |