詳細(xì)說明
德國LORENZ(梅斯泰克)測力傳感器:
壓縮和張力傳感器
K-11 0.5..2000 kN 0.05..1.0 例如:材料試驗(yàn)機(jī)
K-1563 100..2 kN 0.15..0.3 例如:材料試驗(yàn)或繩測力
K-12 0.5..1000 kN 0.1..0.25 例如:張力/壓縮試驗(yàn)機(jī)或插拔力測試
K-2145 0.5..200 kN 0.1..0.25 例如:材料試驗(yàn)或彈簧測力
K-25 0.02..50 kN 0.1..0.2 例如:張力/壓縮試驗(yàn)機(jī)
K-1427 0.5..200 kN 0.1..0.25 例如:材料試驗(yàn)機(jī)或壓入力測量
雙程力傳感器型號(hào)
K-1882 雙程力傳感器
1 / 10 kN
15 / 150 kN 0.2 例如:監(jiān)測力量在汽車工業(yè)
壓縮力傳感器
K-13
K-13B 0.01..100 kN 0.5 例如:壓力檢測壓片機(jī)..
K-14 0.05..100 kN 0.5 例如:壓力測試
K-2528 0.2..10 kN 1 例如:壓力測試
K-2529 0.5..20 kN 1 例如:壓力測試
K-18 5..5000 kN 0.5 小型測量位移