|
公司基本資料信息
|
基本參數(shù):
2IK6GN-CM |
|||||||||||||||||||||
齒箱比數(shù)扭矩表 | |||||||||||||||||||||
規(guī)格:2GN-3-18 | |||||||||||||||||||||
50HZ比數(shù) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | ||||||||||||||
60HZ比數(shù) | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | ||||||||||||||
扭矩6W(2GN)KG/CM | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 6.5 |
6W小型減速馬達(dá)附剎車尺寸 |