|
公司基本資料信息
|
技術參數:
·
序號 No | 項目 | 單位 | 技術指標 |
1 | 密度 | g/c m3 | ≥2.1 |
2 | 吸水率 Water absorption | % | ≤0.05 |
3 | 拉伸強度 | Mpa | ≥1500 |
4 | 吸虹試驗 | min | ≥15 |
5 | 水擴散試驗 | mA | ≤0.5 |
6 | 應力腐蝕 | H | ≥96 |
7 | 熱彎強度 | Mpa | ≥230 |
8 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥≥1010 |
9 | 纖維含量 | % | ≥80 |
10 | 工頻擊穿電壓 | kv | ≥50 |
11 | 全波沖擊電壓 | kv | ≥100 |
12 | 阻燃性 | VO |
特殊產品規(guī)格、性能,可根據客戶要求,按圖生產,精工訂制。歡迎致電,商議洽談!聯(lián)系人:蔡經理 公司理念:榮佳電氣 引領科技