|
公司基本資料信息
|
體育館單三相柴油發(fā)電機(jī)
品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER | |
5KW單相柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)/Technical parameters | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號(hào)/Model | SHL6700CS |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
最大功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | SUZUKA186F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開(kāi)架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 100 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
移動(dòng)低噪音發(fā)電機(jī)組的低噪音箱介紹:
1.外形美觀大方、結(jié)構(gòu)合理;
2.箱體內(nèi)采用阻燃型高效吸音棉,降噪效果距箱體兩側(cè)7米處<70db;
3.可常年放置于室外環(huán)境,防雨、防雪、防塵,能在惡劣的環(huán)境下工作;
4.超大容量的油箱,可連續(xù)供機(jī)組運(yùn)行8小時(shí);高效減震措施保證機(jī)組的平衡運(yùn)行;
5.人性化的設(shè)計(jì),操作安全方便;為了方便野外運(yùn)輸方便,在箱體設(shè)置4個(gè)起吊裝置;
6.低噪音箱外觀采用烤漆工藝,表面光潔、耐磨、防腐、防潮、防火;
移動(dòng)低噪音發(fā)電機(jī)組的移動(dòng)拖車介紹:
拖車底架采用槽鋼焊接成框架結(jié)構(gòu),裝有鋼板彈簧懸架結(jié)構(gòu),節(jié)點(diǎn)選擇合理、強(qiáng)度高、剛性好;拖車使用高度可通過(guò)調(diào)節(jié)插銷式牽引架,以此來(lái)適用各種高度牽引車;采用圓柱形鋼管焊接直通式車軸,結(jié)構(gòu)緊湊,安全可靠;車架四角設(shè)有機(jī)械式支撐棒,配備慣性行車制動(dòng)、駐車制動(dòng)和脫離應(yīng)急制動(dòng),確保拖車機(jī)組在各種狀況下的制動(dòng)安全;車架前端設(shè)有支撐輪,具備承受機(jī)組垂直載荷的功能的同時(shí)還具備導(dǎo)向功能;整車配備轉(zhuǎn)向和剎車指示燈,同時(shí)裝有尾燈標(biāo)準(zhǔn)插頭。
體育館單三相柴油發(fā)電機(jī)