|
公司基本資料信息
|
精度保證在± 3%。
模型 | 扭矩測量范圍 (水平) |
最小分度值 | 廣場車道 | 長 | 大眾 |
---|---|---|---|---|---|
N6TOK | 0.6?6.0N ·并購 | 用0.1N ·并購 | 6.35毫米 | 二三○毫米 | 三百六十五克 |
N12TOK | 1?12N型·并購 | 0.2N ·并購 | 二三○毫米 | 三百六十五克 | |
N30TOK | 5?30牛頓·并購 | 0.5N ·并購 | 9.53毫米 | 三二三毫米 | 六百十四克 |
N70TOK | 10?70N ·并購 | 1N的·并購 | 三二三毫米 | 六百十四克 | |
N140TOK | 20?140N ·并購 | 2N個·并購 | 12.7 | 四百六十三毫米 | 865克 |
N200TOK | 20?力200N ·并購 | 2N個·并購 | 四百六十三毫米 | 865克 | |
N280TOK | 30?280N ·并購 | 為5N ·并購 | 十九點〇五毫米 | 682毫米 | 1.6公斤 |
N420TOK | 40?420N ·并購 | 10N ·并購 | 九百五十五毫米 | 2.5公斤 |
6.35(1/4***)