|
公司基本資料信息
|
Q390D 圓鋼現(xiàn)貨
20*6000 Q390D 32.4 淮鋼
30*6000 Q390D 26.7 淮鋼
32*6000 Q390D 40.5 淮鋼
36*6000 Q390D 35.4 寶鋼
38*6000 Q390D 19.97 淮鋼
40*6000 Q390D 38.6 首鋼
50*6000 Q390D 32.4 淮鋼
60*6000 Q390D 26.7 淮鋼
60*6000 Q390D 40.5 淮鋼
70*6000 Q390D 35.4 寶鋼
75*6000 Q390D 19.97 淮鋼
80*6000 Q390D 38.6 首鋼
90*6000 Q390D 24.7 首鋼
90*7000 Q390D 17.8 寶鋼
100*6000 Q390D 47.5 淮鋼
110*6000 Q390D 24.7 首鋼
120*6000 Q390D 45.6 首鋼
150*6000 Q390D 26.5 淮鋼
160*6000 Q390D 33.6 淮鋼
180*6000 Q390D 16.79 寶鋼
200*6000 Q390D 43.5 寶鋼
220*6000 Q390D 34.2 寶鋼
240*6000 Q390D 46.8 寶鋼
280*6000 Q390D 23.22 寶鋼
現(xiàn)貨資源,詳情以來電為準
http://www.shmrsteel.com