|
公司基本資料信息
|
20# 優(yōu)碳板現(xiàn)貨
20#卷板 2.0*1250*C 鞍鋼 18.2
20#卷板 2.5*1250*C 鞍鋼 13.84
20#卷板 3.0*1250*C 鞍鋼 24.54
20#卷板 3.2*1250*C 鞍鋼 24.73
20#卷板 3.5*1250*C 鞍鋼 15.12
20#卷板 4.0*1250*C 鞍鋼 24.11
20#卷板 5.0*1250*C 鞍鋼 19.09
20#卷板 6.0*1250*C 鞍鋼 24.84
20#卷板 8.0*1250*C 鞍鋼 20.5
20#卷板 10*1250*C 鞍鋼 24.62
現(xiàn)貨資源,詳情以來(lái)電為準(zhǔn)
http://www.shmrsteel.com