|
公司基本資料信息
|
6060 6060 6060 6060 606060606060 6060
6060
鋁板 茸優(yōu)金屬:LD31 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6066 0.7~1.2 0.6~1.1 0.8~1.4 0.25 0.4 0.2 0.9~1.8 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6070 0.15~0.4 0.4~1 0.5~1.2 0.25 0.1 0.15 1~1.7 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6101 0.1 0.03 0.35~0.8 0.1 0.03 0.3~0.7 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6105 0.1 0.1 0.45~0.8 0.1 0.1 0.1 0.6~1 0.35 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6151 0.35 0.2 0.45~0.8 0.25 0.15~0.35 0.15 0.6~1.2 1 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6102 0.2 0.1 0.7~1.1 0.25 0.04~0.10 0.1 0.4~0.8 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6201 0.1 0.03 0.6~0.9 0.1 0.03 0.5~0.9 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6262 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.14 0.15 0.4~0.8 0.7 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6351 0.1 0.4~0.8 0.4~0.8 0.2 0.2 0.7~1.3 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6463 0.2 0.05 0.45~0.9 0.2~0.6 0.15 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7008 0.05 0.05 0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7178 1.6~2.4 0.3 2.4~3.1 6.3~7.3 0.18~0.35 0.2 0.4 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:2011 5~6 0.3 0.4 0.7 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:2014 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:2017 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:2018 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
鋁板 茸優(yōu)金屬:2024 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
茸優(yōu)專業(yè)批發(fā)美鋁Alcoa系列產(chǎn)品:7075鋁材,7A04鋁材,7050鋁材,7475鋁材,6061鋁材,6063鋁材,6062鋁材,6082鋁材,2024鋁材,2017鋁材,2A12鋁材,ADC12鋁材,2014鋁材,LY12鋁材,5754-H112鋁材,5052鋁材,5754鋁材,5050鋁材,1050鋁材,1060鋁材,1100鋁材等鋁板、鋁棒、鋁管、鋁帶、拉伸鋁板、模具專用合金鋁板、電器散熱器專用合金鋁板、幕墻專用合金鋁板、防銹合金鋁卷、標(biāo)牌專用鋁板、軋花鋁板、氧化鋁板、寬厚合金鋁板、超硬合金鋁板等各種狀態(tài)的鋁。規(guī)格齊全,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,也可代理為客戶進(jìn)行鋁板貼膜,寬厚鋁板的切割加工,可定做特殊規(guī)格。 【關(guān)鍵詞】鋁合金,鋁板,鋁棒,鋁材,鋁管,鋁卷,鋁型材,鋁條
【現(xiàn)貨庫存】6061,5052,7075,6063,6082,2017,2024,5754,5754-H112,5086,LY12,2A12,5A02,5A06,LD2,LF2,LF3,LC4,7
7A04,7049,7A09等
【狀 態(tài)】h14、h12、h34、h111、h112、h113、h116、h321、h38、h116、h16、h18、t4511、h25、t8、t651、h22、h24、h36、h32、t6、t5、t4、t3、t6511、t9、f、to、t、a、aa、al、t73、t6511、t7651、t76、o等等!( 提供化學(xué)成分分析!化學(xué)成分)