|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | Si-100IV | ||||||||
射 出 裝 置 |
螺桿直徑 | mm | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 |
理論射出體積 | cm3 | 23 | 43 | 59 | 43 | 103 | 147 | 201 | |
射出裝置名 | - | CH150B | F200HB | ||||||
最大射出速度 | mm/s | 500 | 300 | ||||||
最大射出圧力 | MPa | 235.3 | 215.7 | 156.9 | 274.5 | 250.0 | 196.0 | 161.7 | |
型締力 | kN | 980 | |||||||
拉桿ー間隔 (H X V) |
mm | 460 X 410 |