国产在线综合网国产又粗又大又长|五月视频久久精品|亚洲国产毛片99久久强奸|91抖阴免费视频|婷婷五月综合久久|亚洲伊人中文字幕在线观看|国产系列制服无码|中文字幕国产无码在线|亚洲va欧美va精品|香蕉视频在线网站

推廣 熱搜: 農用運輸設備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

玉柴200kw柴油發(fā)電機

 
品牌: 玉柴
單價: 350000.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 山東 濟寧
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2016-07-01 13:54
瀏覽次數(shù): 25
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明
玉柴集團創(chuàng)建于1951年,是全球最大的獨立柴油發(fā)動機生產基地、中國最大的中小型工程機械生產出口基地,被譽為“中國綠色動力之都”。 玉柴已成為康姆勒重要的共贏戰(zhàn)略伙伴之一。

機組品牌 機組備用功率 機組常用功率 油機   品牌 油機型號 油機功率   (備用/常用) 調速方式 額定電壓(V) 額定電流(A) 功率因數(shù) 頻率(HZ) 轉速(r/min) 外形尺寸(mm) 重量(KG)
康姆勒 33KW/41.25KVA 30KW/37.5KVA 玉柴 YC4R55-D39 39.6/36 電控 400/230 54 0.8 50/60 1500/1800 11800*800*1100 850
康姆勒 45KW/56.25KVA 40KW/50KVA 玉柴 YC4FA75-D30 55/50 電控 400/230 72 0.8 50/60 1500/1800 11800*800*1100 850
康姆勒 55KW/68.75KVA 50KW/62.5KVA 玉柴 YC4D90Z-D21 66/60 電調 400/230 90 0.8 50/60 1500/1800 1800*800*1200 980
康姆勒 55KW/68.75KVA 50KW/62.5KVA 玉柴 YC4D90-D39 66/60 電控 400/230 90 0.8 50/60 1500/1800 1800*800*1200 980
康姆勒 90KW/112.5KVA 80KW/100KVA 玉柴 YC6B135Z-D20 99/90 電調 400/230 144 0.8 50/60 1500/1800 2200*820*1320 1300
康姆勒 90KW/112.5KVA 80KW/100KVA 玉柴 YC4A140-D3A 105/95 電控 400/230 144 0.8 50/60 1500/1800 2200*820*1320 1300
康姆勒 100KW/125KVA 90KW/112.5KVA 玉柴 YC4A155-D3A 113/103 電控 400/230 162 0.8 50/60 1500/1800 2200*820*1320 1300
康姆勒 110KW/137.5KVA 100KW/125KVA 玉柴 YC6B180L-D20 132/120 電調 400/230 180 0.8 50/60 1500/1800 2200*810*1350 1600
康姆勒 130KW/163KVA 120KW/150KVA 玉柴 YC6B205L-D20 152/138 電調 400/230 216 0.8 50/60 1500/1800 2200*810*1350 1600
康姆勒 140KW/175KVA 120KW/150KVA 玉柴 YC6A205-D30 152/138 電控 400/230 216 0.8 50/60 1500/1800 2200*810*1350 1600
康姆勒 150KW/187.5KVA 140KW/175KVA 玉柴 YC6A230-D30 171-155 電控 400/230 252 0.8 50/60 1500/1800 2200*810*1350 1600
康姆勒 165KW/206.25KVA 150KW/187.5KVA 玉柴 YC6A245L-D21 181.5/165 電調 400/230 270 0.8 50/60 1500/1800 2300*830*1330 2050
康姆勒 160KW/200KVA 150KW/187.5KVA 玉柴 YC6A245-D30 181.5/165 電控 400/230 270 0.8 50/60 1500/1800 2300*830*1330 2050
康姆勒 180KW/225KVA 160KW/200KVA 玉柴 YC6G270-D30 198/180 電控 400/230 270 0.8 50/60 1500/1800 2300*830*1330 2050
康姆勒 220KW/275KVA 200KW/250KVA 玉柴 YC6MK350L-D20 258.5/235 電調 400/230 360 0.8 50/60 1500/1800 2400*850*1400 2100
康姆勒 220KW/275KVA 200KW/250KVA 玉柴 YC6MK350-D30 258.5/235 電控 400/230 360 0.8 50/60 1500/1800 2400*850*1400 2100
康姆勒 275KW/343.75KVA 250KW/312.5KVA 玉柴 YC6MK420L-D20 309/281 電調 400/230 450 0.8 50/60 1500/1800 3000*1040*1760 2500
康姆勒 275KW/343.75KVA 250KW/312.5KVA 玉柴 YC6MK420-D30 309/281 電控 400/230 450 0.8 50/60 1500/1800 3000*1040*1760 2500
康姆勒 330KW/412.5KVA 300KW/375KVA 玉柴 YC6K500-D30 370/335 電控高壓共軌 400/230 540 0.8 50/60 1500/1800 3000*1050*1800 3000
康姆勒 350KW/437.5KVA 320KW/400KVA 玉柴 YC6K520-D30 382/356 電控高壓共軌 400/230 576 0.8 50/60 1500/1800 3000*1050*1800 3000
康姆勒 380KW/475KVA 350KW/437.5KVA 玉柴 YC6K570-D30 420/389 電控高壓共軌 400/230 630 0.8 50/60 1500/1800 3000*1050*1800 3000
康姆勒 440KW/550KVA 400KW/500KVA 玉柴 YC6T660L-D20 485/441 電調 400/230 720 0.8 50/60 1500/1800 3300*1400*2020 3300
康姆勒 440KW/550KVA 400KW/500KVA 玉柴 YC6T660-D31 485/441 電控 400/230 720 0.8 50/60 1500/1800 3300*1400*2020 3300
康姆勒 550KW/687.5KVA 500KW/625KVA 玉柴 YC6TD840-D31 616/560 電控 400/230 900 0.8 50/60 1500/1800 3600*1600*2000 4600
康姆勒 600KW/750KVA 550KW/687.5KVA 玉柴 YC6TD900-D31 665/605 電控 400/230 990 0.8 50/60 1500/1800 3600*1600*2000 4600
康姆勒 660KW/825KVA 600KW/750KVA 玉柴 YC6C1020-D31 748/680 電調 400/230 1080 0.8 50/60 1500/1800 3600*1800*2120 4800
康姆勒 710KW/887.5KVA 650KW/812.5KVA 玉柴 YC6C1070-D31 787/715 電控 400/230 1080 0.8 50/60 1500/1800 3600*1800*2120 4800
康姆勒 800KW/1000KVA 730KW/912.5KVA 玉柴 YC6C1220-D31 897/815 電控 400/230 1314 0.8 50/60 1500/1800 4400*1800*2400 8500
康姆勒 900KW/1125KVA 800KW/1000KVA 玉柴 YC6C1320-D31 968/880 電控 400/230 1440 0.8 50/60 1500/1800 4400*1800*2400 8500
康姆勒 1000KW/1250KVA 900KW/1125KVA 玉柴 YC6C1520-D31 1118/1016 電控 400/230 1620 0.8 50/60 1500/1800 4400*1800*2400 8500
康姆勒 1100KW/1375KVA 1000KW/1250KVA 玉柴 YC12VC1680-D31 1230/1120 電控 400/230 1800 0.8 50/60 1500/1800 4500*1900*2450 9000
康姆勒 1300KW/1625KVA 1200KW/1500 玉柴 YC12VC2070-D31 1520/1380 電控 400/230 2160 0.8 50/60 1500/1800 5000*2200*2600 9500
康姆勒 1500KW/1875KVA 1350KW/1687.5KVA 玉柴 YC12VC2270-D31 1670/1520 電控 400/230 2430 0.8 50/60 1500/1800 5000*2200*2700 9600
康姆勒 1600KW/2000KVA 1500KW/1875KVA 玉柴 YC12VC2510-D31 1850/1680 電控 400/230 2700 0.8 50/60 1500/1800 5500*2500*2600 10000
康姆勒 1800KW/2250KVA 1700KW/2125KVA 玉柴 YC12VC2700-D31 1985/1805 電控 400/230 3060 0.8 50/60 1500/1800 5500*2500*2600 10000
 
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產品
全自動發(fā)電機 250kw柴油發(fā)電機 柴油發(fā)電機 200kw靜音發(fā)電機 養(yǎng)殖場專用發(fā)電機組 移動發(fā)電機組 自動化發(fā)電機組 靜音發(fā)電機組200K
網站首頁  |  發(fā)布采購隱私協(xié)議  |  付款方式  |  限售規(guī)則  |  禁售信息規(guī)則  |  悠牛網服務條款  |  收錄說明  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  法律聲明  |  招賢納士  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  鄂ICP備18002774-1號