国产在线综合网国产又粗又大又长|五月视频久久精品|亚洲国产毛片99久久强奸|91抖阴免费视频|婷婷五月综合久久|亚洲伊人中文字幕在线观看|国产系列制服无码|中文字幕国产无码在线|亚洲va欧美va精品|香蕉视频在线网站

推廣 熱搜: 農(nóng)用運輸設(shè)備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設(shè)備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

角接觸球軸承71910C/AC主軸軸承現(xiàn)貨

 
品牌: 洛陽精密
單價: 1.00元/套
起訂: 2 套
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 河南 洛陽
有效期至: 2027-01-12
最后更新: 2016-01-13 12:00
瀏覽次數(shù): 0
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細(xì)說明
71910C/AC角接觸球軸承,外形尺寸50*72*12mm
洛陽精密軸承集團生產(chǎn)供應(yīng)P2,P4級精密主軸軸承, 主要產(chǎn)品包括精密角接觸球軸承70系列、719系列、72系列,精密圓柱滾子軸承N10系列.
角接觸球軸承配對形式有如下6種:
1、背對背配置,后置代號為DB(如70000/DB)
2、面對面配置,后置代號為DF(如70000/DF)
3、串聯(lián)配置,后置代號為DT(如70000/DT)
4、三聯(lián)配置,后置代號DBD(70000/DBD)
5、四聯(lián)配置,后置代號DBB(70000/DBD)
6、萬能配置,后知代號為DU
角接觸球軸承-719系列
型號 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
d D B 額定承載 極限轉(zhuǎn)速 額定承載 極限轉(zhuǎn)速
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71900C/AC 10 22 6 2.9 1.8 69000 109000 2.7 1.7 66000 90000 膠木/尼龍
71901C/AC 12 24 6 3.2 2.2 62000 94000 3.1 2.1 55000 84000 膠木/尼龍
71902C/AC 15 28 7 4.8 3.4 52000 79000 4.6 3.2 49000 74000 膠木/尼龍
71903C/AC 17 30 7 5.1 3.8 49000 74000 4.8 3.6 44000 66000 膠木/尼龍
71904C/AC 20 37 9 7.4 5.8 39000 59000 7.0 5.6 37000 55000 膠木/尼龍
71905C/AC 25 42 9 7.6 6.5 33000 49000 7.2 6.2 29000 44000 膠木/尼龍
71906C/AC 30 47 9 8.0 7.6 29000 44000 7.6 7.2 25000 39000 膠木/尼龍
71907C/AC 35 55 10 11 10.9 25000 39000 10.4 10.3 19000 33000 膠木/尼龍
71908C/AC 40 62 12 14 14.2 19000 33000 13.3 13.5 17000 29000 膠木/尼龍
71909C/AC 45 68 12 14.7 16.1 17000 29000 13.9 15.2 16000 27000 膠木/尼龍
71910C/AC 50 72 12 19 21.2 16000 27000 17.9 20.1 14000 23000 膠木/尼龍
71911C/AC 55 80 13 23.7 27.4 14000 23000 22.4 26 13000 21000 膠木/尼龍
71912C/AC 60 85 13 24.8 30.3 13000 21000 23.3 28.7 12000 19000 膠木/尼龍
71913C/AC 65 90 13 25.1 31.9 12000 19000 23.6 30.2 11000 18000 膠木/尼龍
71914C/AC 70 100 16 34.5 43.3 11000 18000 32.6 41.2 10000 17000 膠木/尼龍
71915C/AC 75 105 16 25 45.6 10000 17000 33 43.2 8500 15000 膠木/尼龍
71916C/AC 80 110 16 35.5 47.8 9000 16000 33.5 45.3 8000 14000 膠木/尼龍
71917C/AC 85 120 18 46.5 61.9 8500 15000 43.8 58.6 7500 13000 膠木/尼龍
71918C/AC 90 115 18 47.2 64.8 8000 15000 44.5 61.4 7000 2000 膠木/尼龍
71919C/AC 95 130 18 47.9 67.8 8000 14000 45.2 64.1 7000 12000 膠木/尼龍
71920C/AC 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000 膠木/尼龍
71921C/AC 105 145 20 61.4 88.2 7000 12000 57.8 83.5 6500 11000 膠木/尼龍
71922C/AC 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000 膠木/尼龍
71924C/AC 120 165 22 73.7 107.6 6000 10000 69.5 101.9 5700 9000 膠木/尼龍
71926C/AC 130 180 24 76.3 117.1 5700 9000 71.9 110.9 5000 8000 膠木/尼龍
71928C/AC 140 190 24 78.9 126.4 5000 8000 74.4 119.7 4600 7500 膠木/尼龍
71930C/AC 150 210 28 118.2 175.1 4600 7500 111.4 165.8 4000 6500 膠木/尼龍
71932C/AC 160 220 28 123.3 191.2 4000 6500 116.5 181.1 3800 6000 膠木/尼龍
71934C/AC 170 230 28 125.7 200.0 3800 6000 118.5 189.4 3300 5300 膠木/尼龍
71936C/AC 180 250 33 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 膠木/尼龍
71938C/AC 190 260 33 162.8 260.8 3300 5300 153.5 247.0 2800 4600 膠木/尼龍
71940C/AC 200 280 38 198.4 311.4 2800 4600 187.1 294.9 2600 4300 膠木/尼龍
71944C/AC 220 300 38 206.6 341.1 2600 4300 194.8 323.0 2200 3800 膠木/尼龍
71948C/AC 240 320 38 225 310 2300 3500 212 300 2200 3300 膠木/尼龍
71952C/AC 260 360 46 281 425 2100 3100 265 400 2000 2900 膠木/尼龍
71956C/AC 280 380 46 291 455 2000 2800 276 430 1900 2700 膠木/尼龍
71960C/AC 300 420 56 371 600 1500 2200 351 560 1400 2100
71964C/AC 320 440 56 377 620 1400 2100 351 585 1300 1900
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
交叉圓柱滾子軸承 交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承114.28.1000 轉(zhuǎn)盤軸承010.40.800無齒式轉(zhuǎn)盤軸承 碼垛機器人轉(zhuǎn)盤軸承 內(nèi)齒式轉(zhuǎn)盤軸承 帶法蘭四點球轉(zhuǎn)盤軸承 VLA200414洛陽轉(zhuǎn)盤軸承現(xiàn) FC5276280圓柱滾子軸承
網(wǎng)站首頁  |  發(fā)布采購隱私協(xié)議  |  付款方式  |  限售規(guī)則  |  禁售信息規(guī)則  |  悠牛網(wǎng)服務(wù)條款  |  收錄說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  法律聲明  |  招賢納士  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  鄂ICP備18002774-1號