|
公司基本資料信息
|
自啟動(dòng)發(fā)電機(jī)
5千瓦汽油發(fā)電機(jī) | |
15KW靜音式多燃料發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | SHL15T |
額定電壓(V) | 230/400 |
額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
額定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
額定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
相數(shù) | 單相 [三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù)(COS) | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)速 | ≤3% |
頻率穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤3s |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)頻率 | ≤±1% |
瞬態(tài)電壓調(diào)頻率 | ≤10% |
油箱容積(L) | 40 |
凈重 kg | 350 |
毛重 kg | 375 |
燃料種類 | 汽油,天然氣,液化石油氣 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 65 |
汽油消耗量100%負(fù)載 L/hr | 8.8 |
NG消耗量100%負(fù)載 m3/hr | 5.8 |
LPG消耗量100%負(fù)載 kg/hr | 5.6 |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 4 |
充電方式 | 14V/70A充電發(fā)電機(jī) |
冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷+風(fēng)冷 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
絕緣等級(jí) | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
燃?xì)夤艿溃ㄌ烊粴夂鸵夯瘹庖粯樱?/span> | (8米)1英寸 |
(15米)1英寸 | |
(30米)5/4英寸 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8H/箱油(燃料用完了,讓機(jī)器休息10分鐘,加燃料便可繼續(xù)使用) |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 | 1.051L |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 465Q直列四缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī) |
電機(jī)形式 | 2極,旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),AVR自動(dòng)調(diào)節(jié) |
缸數(shù) | 4 |
電池容量 | 45Ah |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 1310×790×950 |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1390×860×1090 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電子調(diào)速,數(shù)字顯示,低噪音,箱柜式 |
20/40 尺柜裝載量 | 20/42 |
品牌 | 鈴鹿(suzuka) |
售后信息 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
發(fā)電電焊兩用機(jī)等農(nóng)林建筑機(jī)械設(shè)備的專業(yè)化公司。
以‘銳孜'‘蘊(yùn)澎'為主導(dǎo)品牌的產(chǎn)品集各家之所長(zhǎng),技術(shù)領(lǐng)先,匹配合理,美觀大方,性能卓越!準(zhǔn)確的市場(chǎng)和產(chǎn)品定位,最優(yōu)化的性價(jià)比,
精明著客戶的選擇。廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各大行業(yè),如工廠、酒店、樓宇、鐵路、石油、礦山、電信系統(tǒng)、學(xué)校及個(gè)人等領(lǐng)域。
公司有十余條全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線組成的制造系統(tǒng);有達(dá)到高級(jí)計(jì)量水平和裝備的檢測(cè)系統(tǒng);
有動(dòng)力試驗(yàn)開(kāi)發(fā)中心組成的研發(fā)系統(tǒng),具備一流的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。已通過(guò)ISO9001
:2008國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和有關(guān)產(chǎn)品的CE、GS及EPA、SONCAP、歐排等認(rèn)證。
擁有國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局頒發(fā)的全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
自啟動(dòng)發(fā)電機(jī)