|
公司基本資料信息
|
化學(xué)分析 | 百分比(%) | 物理分析 | 指標(biāo) |
二氧化硅 | 60-62 | 白度 | 90-97 |
氧化鎂 | 30-32 | 水份 | 0.2-0.3 |
氧化鈣 | 0.5-1.0 | 比重 | 2.75 |
三氧化二鋁 | 0.3-0.5 | PH值 | 8-10 |
三氧化二鐵 | 0.1-0.3 | 粒徑 | 1.1UM-8.5UM |
灼燒失量 | 5.5-6.5 | ||
鹽酸可溶物 | 1.5-2 | ||
產(chǎn)品特性: 改善物料相容性,促進(jìn)加工流動性,提高產(chǎn)品的抗沖強度及斷裂伸長率,有效改善制品的表面光澤。
|