|
公司基本資料信息
|
主要參數(shù) |
---|
最大存儲(chǔ)容量 | 17600GB | 壓縮后存儲(chǔ)容量 | 76.8TB |
---|---|---|---|
持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 | 120MB/s | 壓縮后傳輸率 | 240(MB/s) |
接口類(lèi)型 | 4Gbps SAS | 存儲(chǔ)技術(shù) | LTO |
主要性能 |
---|
最大存儲(chǔ)容量 | 17600GB | 壓縮后存儲(chǔ)容量 | 76.8TB |
---|---|---|---|
持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 | 120MB/s | 壓縮后傳輸率 | 240(MB/s) |
無(wú)故障時(shí)間 | 1000000小時(shí) | 插槽數(shù) | 48 |
接口類(lèi)型 | 4Gbps SAS | 存儲(chǔ)技術(shù) | LTO |
驅(qū)動(dòng)器數(shù)目 | 2個(gè) | 驅(qū)動(dòng)器類(lèi)型 | IBM LTO Ultrium 4 |
混合磁帶機(jī)技術(shù) | 是 | 支持存儲(chǔ)介質(zhì) | LTO Ultrium 4或3盒式磁帶 |
操作系統(tǒng) | 為IBM AIX、IBM OS/400、IBM i5/OS、WINOOWs 2000、WINOOWs Server 2003、Sun Solaris、HP-UX、Red Hat和United Linux提供本機(jī)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序支持 |
其它參數(shù) |
---|
產(chǎn)品電源 | AC 100-240V | 產(chǎn)品重量 | 15kg |
---|---|---|---|
工作溫度 | 10-35℃ | 工作濕度 | 15-85%相對(duì)濕度(非冷凝) |
產(chǎn)品長(zhǎng)度 | 810mm | 產(chǎn)品寬度 | 447.5mm |