性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 0.35 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | 0.955 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ≥26 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥500 | % | |||
熱性能 | 沖擊脆化溫度 | ≤-75 | ℃ | ||
其他性能 | 灰分 | ≤0.1 | % |
|
公司基本資料信息
|