

|
公司基本資料信息
|
Eppendorf 15 mL錐底離心管 | Eppendorf 50 mL錐底離心管 | |
---|---|---|
Screw cap | 是 | 是 |
體積 | 15 mL | 50 mL |
最大相對(duì)離心力 | 19,500 × g | 19,500 × g |
材質(zhì) | 離心管:聚丙烯(原生材質(zhì),符合USP 6級(jí)標(biāo)準(zhǔn))螺旋蓋:高密度聚乙烯(HDPE) | 離心管:聚丙烯(原生材質(zhì),符合USP 6級(jí)標(biāo)準(zhǔn))螺旋蓋:高密度聚乙烯(HDPE) |
直徑 | 17 mm | 30 mm |
離心穩(wěn)定性 | 離心耐受力最高為19.500 x g1 | 離心耐受力最高為19.500 x g1 |
管底形狀 | 錐形 | 錐形 |
運(yùn)行溫度 | 溫度耐受范圍-86 °C - 100 °C | 溫度耐受范圍-86 °C - 100 °C |
純度級(jí)別 | ||
純度級(jí)別 | 無(wú)菌、無(wú)熱原, 無(wú)Rnase和Dnase, 無(wú)DNA | 無(wú)菌、無(wú)熱原, 無(wú)Rnase和Dnase, 無(wú)DNA |
1。測(cè)試條件:Eppendorf 5810R離心機(jī)與FA-45-6-30轉(zhuǎn)子(使用符合15mL錐形離心管轉(zhuǎn)子的適配器),樣品:鹽溶液(濃度:10 g/mL),離心溫度:25 °C,離心時(shí)間:90 分鐘 |