|
公司基本資料信息
|
作為佳能新一代數(shù)碼復(fù)合機(jī),iR5570/6570創(chuàng)新不斷,如新型iR控制器、IH定影、UFRII打印等技術(shù),從而具備了更豐富、更強(qiáng)大的復(fù)印、打印、掃描、發(fā)送、存儲(chǔ)等多種功能和更具競(jìng)爭(zhēng)力的輸出速度,讓您能以更快的應(yīng)變力在商務(wù)中從容領(lǐng)先。
復(fù)印及主要規(guī)格 |
||
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |
感光材料 | 非晶硅 | |
顯影系統(tǒng) | 干式單組分跳躍式顯影 | |
定影系統(tǒng) | IH定影 | |
內(nèi)存 | 512MB | |
硬盤 | 20GB | |
預(yù)熱時(shí)間 | 30秒以內(nèi) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首頁輸出時(shí)間 | 3.3秒以內(nèi) | |
灰度等級(jí) | 256級(jí) | |
分辨率 | 掃描 | 600 dpi×600 dpi |
復(fù)印 | 1200 dpi(等效)×600dpi | |
打印 | 2400 dpi(等效)×600dpi | |
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 71%, 82%, 87%,115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
手動(dòng)縮放 | 25- 400% (以 1%為單位) | |
連續(xù)輸出速度 | iR5570 | 55頁/分鐘(A4) |
iR6570 | 65頁/分鐘(A4) | |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 999 張 | |
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1500張×2(前置式紙倉) + 550張×2(前置式紙盒)+ 50張(手送紙盤) |
最大 | 1500張×2(前置式紙倉) + 550張×2(前置式紙盒)+ 3500張(紙倉) + 50張(手送紙盤) | |
紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A5R,8K,16K |
手送紙盤 | A3 - A5R, 8K,16K,非標(biāo)準(zhǔn)尺寸(99mm×148mm - 297mm×432mm) | |
紙張厚度 | 紙盒 | 64 - 200g/m2 |
手送紙盤 | 64 - 200g/m2 | |
電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 1.85kw | |
主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 643mm×743mm×1192 mm | |
主機(jī)安裝空間(寬×深) | 1335mm×743mm | |
重量 | 約215kg | |
雙面自動(dòng)輸稿器(標(biāo)配) |
||
輸稿速度 | 最大65張/分鐘(A4) | |
原稿尺寸 | A3-A5R | |
原稿厚度 | 單面 | 42-128g/m2 |
雙面 | 50-128g/m2 | |
原稿托盤容量 | 100張(A4) | |
打印規(guī)格(選配) |
||
UFR II 打印卡-G3 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi (等效)×600 dpi | |
打印語言 | UFRII | |
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX, SMB | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 2000/XP/Sever 2003 | |
PS/PCL/UFR II 打印卡-G1 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi (等效)×600 dpi | |
打印語言 | UFR II,PCL5e/6,PS3仿真 | |
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 98/Me/2000/XP/NT4.0/Sever 2003,Mac OS 8.0或以上, | |
Solaris 1.1x,2.5x或以上, | ||
Novell Netware v3.2,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6,6.5 | ||
掃描規(guī)格(選配) |
||
推式 | 多元發(fā)送組件-D1 | |
拉式 | UFR II 打印卡-G3 | |
PS/PCL/UFR II 打印卡-G1 | ||
掃描方式 | 推式、拉式 | |
色彩模式 | 黑白 | |
掃描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | |
文件存儲(chǔ)格式(推式) | TIFF, MTIFF, PDF | |
其他選購件 |
||
分頁裝訂處理器-T1 | ||
托盤數(shù)量 | 3個(gè) | |
托盤容量 | 無分套 | 4000張(A4) |
分套或分組模式 | 3000張(A4) | |
裝訂模式 | 1300張或100套(A4) | |
最大裝訂張數(shù) | 50張(A4) | |
裝訂位置 | 角落、兩點(diǎn) | |
尺寸(寬×深×高) | 646mm×656mm×1121mm | |
連接主機(jī)的安裝空間(寬×深) | 1401mm×743mm | |
鞍式分頁裝訂處理器-T2 | ||
托盤數(shù)量 | 4個(gè)(包括1個(gè)鞍式裝訂托盤) | |
托盤容量 | 無分套 | 4000張(A4) |
分套或分組模式 | 3000張(A4) | |
裝訂模式 | 1300張或100套(A4) | |
鞍式裝訂模式 | 1-5張/套:25套,6-10張/套:15套, | |
11-15張/套:10套 | ||
裝訂位置 | 角落,兩點(diǎn),鞍式 | |
最大裝訂張數(shù) | 角落、兩點(diǎn)裝訂 | 50張(A4) |
鞍式裝訂 | 15張 | |
尺寸(寬×深×高) | 649mm×656mm×1121mm | |
連接主機(jī)的安裝空間(寬×深) | 1401mm×743mm | |
出紙托盤-L1 | ||
托盤數(shù)量 | 1個(gè) | |
托盤容量 | 250張(A4) | |
移動(dòng)托盤-D1 | ||
托盤數(shù)量 | 1個(gè) | |
托盤容量 | 500張(A4) | |
紙倉-V1 | ||
紙張容量 | 3500張 | |
紙張尺寸 | A4,B5 | |
紙張厚度 | 64-200g/m2 |