|
公司基本資料信息
|
應(yīng)用說(shuō)明:
特點(diǎn)
用途
規(guī)格參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 說(shuō) 明 |
工作頻率 | 902MHz-928MHz(可根據(jù)用戶需要或使用地區(qū)規(guī)定定制) |
支持協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO18000-6B、EPC Class 1、EPC Class 1 GEN 2、集裝箱標(biāo)簽、鐵路標(biāo)簽 |
工作方式 | 廣譜跳頻(FHSS)或定頻,可由軟件設(shè)置 |
天線 | 內(nèi)置8dBi天線 |
最大RF輸出功率 | 30 dBm |
功率平坦度 | <0.5 DB |
輸出調(diào)節(jié)范圍 | 1-30dBm,可由配套工具軟件調(diào)節(jié) |
讀卡方式 | 定時(shí)自動(dòng)讀卡、外觸發(fā)控制讀卡或軟件發(fā)命令讀卡,讀卡方式可設(shè)置 |
識(shí)別卡時(shí)間 | 單卡識(shí)別小于8ms |
讀/寫卡時(shí)間 | 讀每8字節(jié)小于5ms,寫每4字節(jié)小于25ms |
讀/寫卡距離 | 3-5米,寫卡距離為讀卡的70%(依天線性能而定) |
通信接口 | A型:RS-232、RS-485、Wiegand26/34 B型:RS-232、RS-485、Wiegand26/34、USB E型:RS-232、Wiegand26/34、Ethernet |
外形尺寸 | 235mm×235mm×57mm |
重量 | 900g |
工作狀態(tài)提示 | 蜂鳴器 |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
電源電壓 | VCC | 16 | V |
工作溫度 | TOPR | -10~+55 | ℃ |
貯藏溫度 | TSTR | -20~+75 | ℃ |
除特別說(shuō)明,所示規(guī)格取自TA=25℃及VCC=+9V工作條件下
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
電源電壓 | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
工作電流 | IC | 350 | mA | ||
工作頻率 | FREQ | 902 | 928 | MHz |
接口
項(xiàng)目 | 描述 |
紅 | +9V |
黑 | GND |
黃 | 韋根DATA0 |
藍(lán) | 韋根DATA1 |
紫 | RS485 R+ |
橙 | RS485 R- |
棕 | GND |
白 | RS232 RXD |
綠 | RS232 TXD |
灰 | 外部觸發(fā)(TTL電平) |